橋梁・道路・河川などの土木設計業務や点検・保全業務なら株式会社日本設計コンサルタント|埼玉県さいたま市
- トップ
- 業務実績
橋梁設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県入間市 | 新霞橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 |
| 埼玉県小川町 | 大寺橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 | |
| 令和5年度 | 埼玉県狭山市 | 市道幹第94号線橋梁詳細設計業務委託 | 橋梁詳細設計 1橋 |
| 埼玉県桶川市 | ペデストリアンデッキ補修設計業務委託 | ペデストリアンデッキ補修設計 1橋 | |
| 令和4年度 | 埼玉県久喜市 | 跨線人道橋(8067-1号橋)修繕設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 |
| 埼玉県入間市 | 大橋耐震補強・補修設計業務委託 | 橋梁耐震補強設計、橋梁補修設計 1橋 | |
| 令和3年度 | 埼玉県行田市 | 橋りょう修繕詳細設計業務委託(5-24号橋外1橋・橋梁長寿命化事業) | 橋梁補修設計 2橋 |
| 埼玉県戸田市 | 新曽第二地区 (仮称)3号橋詳細設計業務 | 橋梁予備設計、橋梁詳細設計 L=7.0m | |
| 令和2年度 | 埼玉県 | 総合交付金(河川)工事(寺の前橋・詳細設計業務委託) | 橋梁詳細設計(プレテンションホロー桁橋) L=25.5m |
| 埼玉県 | 橋りょう修繕工事(星川大橋耐震補強設計業務委託) | 橋梁耐震補強設計 1橋 |
道路予防安全
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県 | 6桜奈設第1号奈倉橋橋梁点検診断業務委託 | 橋梁点検診断 1橋 概略設計 1式 |
| 埼玉県 | 道路構造物維持工事(橋梁点検業務委託その1) | 橋梁点検 9橋 | |
| 令和5年度 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市サウスピアペデストリアンデッキ及び空中歩廊定期点検業務 | 橋梁点検 4橋 |
| 埼玉県 | 令和5年度橋梁定期点検業務(その4) | 橋梁点検 55橋 | |
| 令和4年度 | 埼玉県 | 道路構造物維持工事(橋りょう詳細点検業務委託その3) | 橋梁点検 14橋 |
| 埼玉県さいたま市 | さいたま市公民館案内表示板点検業務 | 案内表示板点検 7基 | |
| 令和3年度 | 埼玉県さいたま市 | 道路照明施設点検業務(R3) | 道路照明施設点検 436基 |
| 埼玉県久喜市 | 橋梁点検業務委託(久喜地区、橋長2m以上5m未満) | 橋梁点検 133橋 | |
| 令和2年度 | 埼玉県 | 道路安全施設工事(門型標識定期点検業務委託その2) | 門型標識定期点検 20基 |
| 埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(橋梁点検業務委託その5)471 | 橋梁点検 8橋 |
道路設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県川越市 | 南古谷駅南口駅前広場道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.1km 駅前広場施設詳細設計 1式 |
| 埼玉県春日部市 | 中央通り線R6道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.3km 平面交差点詳細設計 N=1箇所 |
|
| 令和5年度 | 埼玉県さいたま市 | 電線共同溝詳細設計業務(主要地方道川口上尾線・R6北袋町工区)(ゼロ債) | 電線共同溝修正設計 L=530m |
| 埼玉県さいたま市 | 自転車通行環境詳細設計業務(一般国道463号外3路線) | 自転車通行環境整備設計 L=7.19km | |
| 令和4年度 | 埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(交通安全)工事(桜町2丁目工区測量設計業務委託) | 歩道詳細設計 L=0.30km |
| 埼玉県 | 農大跡地周辺地域南側外周道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.56km | |
| 令和3年度 | 埼玉県戸田市 | 令和3年度市道第3012号線歩行者自転車道路設計業務委託 | 自転車道設計 L=0.47km |
| 埼玉県草加市 | 詳細設計及び測量業務委託(市道2017号線) | 道路詳細設計 L=0.33km | |
| 令和2年度 | 埼玉県入間市 | 安川新道線(第2期)道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=400m |
| 埼玉県春日部市 | 武里内牧線整備(春日部駅西口環境・R2)道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.7km 平面交差点詳細設計 6箇所 |
河川設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(中川上宇和田地内外測量設計業務委託) | 護岸詳細設計 L=790m |
| 埼玉県 | (ゼロ債務)河川改修工事(鴨川築堤工設計業務委託その5) | 護岸詳細設計 L=605m | |
| 令和5年度 | 埼玉県 | 社資交付金(住宅)工事(第Ⅱ期区間・護岸詳細設計業務委託その1) | 護岸詳細設計 L=800m |
| 埼玉県さいたま市 | 新開小学校流域貯留浸透施設詳細設計業務(南河R5) | 流域貯留浸透施設詳細設計 1式 | |
| 令和4年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(槻川護岸測量設計業務委託) | 護岸詳細設計(片岸) L=380m |
| 埼玉県桶川市 | 江川流域水路浚渫工事実施設計委託 | 浚渫工事実施設計 L=1,626m | |
| 令和3年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(鴨川築堤護岸測量設計業務委託その3) | 護岸詳細設計(両岸) L=247m |
| 埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(樋管詳細設計業務委託その10)(羽生工区) | 樋管詳細設計 1式 | |
| 令和2年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(都幾川堤防詳細設計業務委託その8) | 堤防詳細設計 L=560m |
| 埼玉県 | 河川改修工事(元荒川河道設計業務委託) | 護岸設計(両岸) L=160m |
下水道設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県さいたま市 | 下水道事業実施設計業務(北建-R6-123) | 開削工法 L=1,513m |
| 埼玉県さいたま市 | 下水道事業耐震診断業務(南再-R6-651) | 管路施設耐震詳細診断 L=4,347m | |
| 令和5年度 | 埼玉県さいたま市 | 下水道事業詳細設計業務(北建-R5-125) | 開削工法 L=440m 推進工法 L=120m マンホール形式ポンプ場 1箇所 |
| 埼玉県戸田市 | 美女木北二丁目地内水路1号改修設計業務 | 水路改修設計 L=66m | |
| 令和4年度 | 埼玉県春日部市 | 雨水貯留施設(谷原地区)整備詳細設計業務委託 | 雨水貯留施設設計 貯留量 1700m3 |
| 埼玉県 | 南部流域南部幹線ほか人孔横ずれ防止対策設計業務委託 | 人孔横ずれ防止対策設計 21箇所 | |
| 令和3年度 | 埼玉県川越市 | 江川第1排水区雨水貯留施設実施設計業務委託 | 雨水貯留施設設計 貯留量 1810m3 |
| 埼玉県 | 南部流域南部幹線人孔浮上詳細診断業務委託 | 人孔浮上診断 9箇所 | |
| 令和2年度 | 埼玉県 | 南部流域鴨川幹線管渠耐震診断2業務委託 | 管渠耐震診断 L=647m |
| 埼玉県さいたま市 | 下水道事業実施設計業務(北建-R2-111) | 開削工法 L=640m |
水道設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県行田市 | 水管橋定期点検基礎資料整備業務委託(1-12号橋外255橋) | 水管橋台帳作成 256橋 |
| 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その7-22)の実施設計 | 布設替詳細設計 L=1,045m |
|
| 令和4年度 | 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その5-7)の実施設計及び配水支管布設工事(その5-4)の実施設計 | 配水管布設設計 L=1,190m |
| 令和3年度 | 埼玉県久喜市 | 高柳地区開発整備推進事業に伴う配水管切回し設計業務委託 | 配水管布設設計 L=435m |
| 令和2年度 | 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その3-27)の実施設計 | 布設替詳細設計 L=995m |
その他設計
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 埼玉県 | 県立いずみ高校テニスコート実施設計業務委託 | テニスコート詳細設計 1式 |
| 令和5年度 | 埼玉県春日部市 | 大沼陸上競技場リニューアル実施設計業務委託 | 基本設計、実施設計 A=29,300㎡ |
| 埼玉県さいたま市 | 新設大和田地区小学校校庭整備実施設計業務 | 小学校校庭整備設計業務 1式 | |
| 令和3年度 | 埼玉県 | 埼玉スタジアム2002公園管理運営工事(第3・第4グラウンド改修工測量設計業務委託) | グラウンド改修設計 |
| 令和2年度 | 埼玉県 | 競技施設等整備工事(大宮公園競技施設改修設計業務委託) | 県営大宮球場改修設計 |





